Isuzu Pick Up memiliki mesin 2500cc dibagun dari basic (mesin) Isuzu Panther yang memiliki kehandalan mesin Panther mulai dari keiritan bahan bakar (konsumsi BBMnya), torsi mobil (kemampuan membawa bebannya), daya tahan mesinnya, tenaga, dll sehingga bisa dikatakan ini adalah mobil Panther yang dirubah menjadi Pick Up.
Eksterior
Isuzu Pick Up memiliki dimensi yang tidak jauh berbeda dari Isuzu panther, bahkan dari bagian kabin depan mobil terlihat serupa sengan Isuzu panther, sementara bagian belakang dirubah menjadi bak muatan barang. Isuzu Pick Up memiliki ukuran :
* Panjang mobil : 4360 mm, untuk varian GD 3 way 4655mm
* Lebar mobil : 1650 mm, untuk varian GD way 1820 mm
* Ground Clearance : 19,5 cm
* Jarak sumbu roda : 2680 mm
* Jumlah kursi : 3 kursi (i pengemudi, 2 penumpang disamping pengemudi)
* Kapasitas tangki bahan bakar : 51 liter
Dapat Diaplikasikan : Box Aluminium, Ambulance , Mobil Patroli, Armor Car, Derek, Towing, Double Cabin, Storing, dll
Ada 3 Jenis Isuzu Panther Pick Up (klik) :
|
|
Dimensi Bodi | ||
Panjang keseluruhan | mm | 4360 |
Lebar keseluruhan | mm | 1650 |
Tinggi keseluruhan | mm | 1725 |
Jarak poros roda | mm | 2680 |
Jarak terendah | mm | 195 |
Jarak pijak roda depan | mm | 1405 |
Jarak pijak roda belakang | mm | 1375 |
Dimensi Bak | ||
Tipe bak | Flat | |
Jumlah bukaan bak | 1 bukaan | |
Panjang bak belakang | mm | 1900 |
Lebar bak belakang | mm | 1530 |
Tinggi bak belakang | mm | 280 |
Berat | ||
Berat kendaraan kosong | kg | 1260 |
G.V.W | kg | 1990 |
Daya muat ruang kabin | orang | 3 |
Kemampuan | ||
Radius putar minimum | m | 4.7 |
Mesin | ||
Model | 4JA1L | |
Tipe | 4JA1L with turbocharger | |
Sistem injeksi bahan bakar | direct injection | |
Isi silinder | cc | 2499 |
Tenaga maksimum | PS/rpm | 80 / 3500 |
Torsi maksimum | Kgm/rpm | 19,5 / 1800 |
Garis tengah x langkah | Kgm/rpm | 93 x 92 |
Transmisi | ||
Model | MSG5K | |
gigi 1 | 4.122 | |
gigi 2 | 2.493 | |
gigi 3 | 1.504 | |
gigi 4 | 1,000 | |
gigi 5 | 0.855 | |
mundur | 3.72 | |
Setir | ||
Model | integral piston, recirculation ballnut | |
Tipe kemudi | power steering | |
Rasio gigi kemudi | 17,1 : 1 | |
Rem | ||
Rem depan | disk | |
Rem belakang | tromol | |
Ban dan Roda | ||
Ukuran ban | 165 R 13 | |
Ukuran roda | 4,5 J Steel | |
Suspensi | ||
Depan | ||
Belakang | rigid axle semi elliptical, steel leaf | |
Lain-lain | ||
Kursi supir | sliding dan terpisah dengan kursi penumpang | |
Seat beal | ||
Accu (V-A) | Dec-65 | |
Alternator (V-A) | Dec-50 | |
Kapasitas tangki (Liter) | 51 | |
* Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi |
Posting Komentar